• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
    L-TL 050
    L-TL 075
    L-TL 100
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


L 075
Teilung 3/8"
(9,525 mm)
für Zahnriemenbreite 1" (25,4 mm)
Bauform 16F Bauform 17F Bauform 19 Bauform 22
Material: Stahl (St)
Material: Grauguß (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne TL-Buchse max. Bohrung dp de Df Dm Di F L R kg
18L 100 TL 16F ST 18 1108 28 54,57 53,81 60   38 31,0 22,0 9,0 0,32
19L 100 TL 16F St 19 1108 28 57,61 56,84 63   38 31,0 22,0 9,0 0,32
20L 100 TL 16F St 20 1108 28 60,64 59,88 66   45 31,0 22,0 9,0 0,41
21L 100 TL 16F St 21 1108 28 63,67 62,91 71   45 31,0 22,0 9,0 0,45
22L 100 TL 16F St 22 1108 28 66,70 65,94 75   48 31,0 22,0 9,0 0,47
23L 100 TL 16F St 23 1108 28 69,73 68,97 79   52 32,0 22,0 10,0 0,50
24L 100 TL 16F St 24 1108 28 72,77 72,00 79   52 32,0 22,0 10,0 0,64
25L 100 TL 16F St 25 1108 28 75,80 75,04 83   54 32,0 22,0 10,0 0,68
26L 100 TL 16F St 26 1108 28 78,83 78,07 87   60 32,0 22,0 10,0 0,70
27L 100 TL 16F St 27 1108 28 81,86 81,10 87   60 32,0 22,0 10,0 0,83
28L 100 TL 16F St 28 1108 28 84,89 84,13 91   65 32,0 22,0 10,0 0,85
30L 100 TL 16F St 30 1210 32 90,96 90,20 97   71 32,0 25,0 7,0 0,90
32L 100 TL 16F St 32 1210 32 97,02 96,26 103   75 32,0 25,0 7,0 1,05
36L 100 TL 16F St 36 1610 42 109,15 108,39 115   86 32,0 25,0 7,0 1,40
40L 100 TL 16F St 40 1610 42 121,28 120,51 127   96 32,0 25,0 7,0 1,65
48L 100 TL 17F St 48 1610 42 145,53 144,77 152 92 120 32,0 25,0 7,0 2,80
60L 100 TL 19 St 60 1610 42 181,91 181,15   92 166 32,0 25,0 3,5 2,70
72L 100 TL 22 GG 72 2012 50 218,30 217,53   106 202 32,0 32,0   2,96
84L 100 TL 22 GG 84 2012 50 254,68 253,90   106 236 32,0 32,0   3,87
96L 100 TL 22 GG 96 2012 50 291,06 290,30   106 270 32,0 32,0   4,64
120L 100 TL 22 GG 120 2012 50 363,83 363,07   106 343 32,0 32,0   6,37

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.