• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


XL 037
Teilung 1/5"
(5,08 mm)
für Zahnriemenbreite 3/8" (9,52 mm)
Bauform 2   Bauform 2F
Material: Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne dp de Df Dm F L d kg
10 XL 037 2F Al 10 16,17 15,66 23 10 14,3 20   0,01
11 XL 037 2F Al 11 17,79 17,28 23 10 14,3 20   0,01
12 XL 037 2F Al 12 19,40 18,90 25 10 14,3 20   0,01
13 XL 037 2F Al 13 21,02 20,51 25 10 14,3 20   0,01
14 XL 037 2F Al 14 22,64 22,13 28 16 14,3 20   0,02
15 XL 037 2F Al 15 24,25 23,75 28 16 14,3 20   0,02
16 XL 037 2F Al 16 25,87 25,36 32 16 14,3 20   0,03
17 XL 037 2F Al 17 27,49 26,98 32 20 14,3 20   0,03
18 XL 037 2F Al 18 29,11 28,60 36 20 14,3 20   0,04
19 XL 037 2F Al 19 30,72 30,21 36 20 14,3 22   0,04
20 XL 037 2F Al 20 32,34 31,83 38 25 14,3 22   0,05
21 XL 037 2F Al 21 33,96 33,45 38 25 14,3 22   0,05
22 XL 037 2F Al 22 35,57 35,07 42 25 14,3 22   0,06
24 XL 037 2F Al 24 38,81 38,30 44 30 14,3 22   0,06
26 XL 037 2F Al 26 42,04 41,53 48 30 14,3 22 8 0,09
27 XL 037 2F Al 27 43,66 43,15 48 34 14,3 22 8 0,09
28 XL 037 2F Al 28 45,28 44,77 51 34 14,3 22 8 0,10
30 XL 037 2F Al 30 48,51 48,00 54 38 14,3 22 8 0,12
32 XL 037 2F Al 32 51,74 51,24 57 38 14,3 25 8 0,12
34 XL 037 2F Al 34 54,98 54,47 60 38 14,3 25 8 0,13
35 XL 037 2F Al 35 56,60 56,09 63 38 14,3 25 8 0,14
36 XL 037 2 Al 36 58,21 57,70   45 14,3 25 8 0,14
38 XL 037 2 Al 38 61,45 60,94   45 14,3 25 8 0,15
40 XL 037 2 Al 40 64,68 64,17   45 14,3 25 8 0,16
42 XL 037 2 Al 42 67,91 67,41   45 14,3 25 8 0,18
44 XL 037 2 Al 44 71,15 70,64   45 14,3 25 8 0,19
48 XL 037 2 Al 48 77,62 77,11   45 14,3 25 10 0,19
52 XL 037 2 Al 52 84,08 83,57   45 14,3 25 10 0,19
60 XL 037 2 Al 60 97,02 96,51   45 14,3 25 10 0,22
72 XL 037 2 Al 72 116,42 115,92   45 14,3 25 10 0,44

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.