• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
    L 050
    L 075
    L 100
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


L 050
Teilung 3/8"
(9,525 mm)
für Zahnriemenbreite 1/2" (12,7 mm)
Bauform 2F  Bauform 4
Material: Stahl (St)
Material: Grauguß (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne dp de Df Dm F L d kg
10 L 050 2F St 10 30,32 29,56 36 20 19,0 28 8 0,11
11 L 050 2F St 11 33,35 32,59 38 24 19,0 30 8 0,14
12 L 050 2F St 12 36,38 35,62 42 24 19,0 30 8 0,17
13 L 050 2F St 13 39,41 38,65 44 28 19,0 30 8 0,21
14 L 050 2F St 14 42,44 41,68 48 28 19,0 30 8 0,24
15 L 050 2F St 15 45,48 44,72 51 34 19,0 30 8 0,29
16 L 050 2F St 16 48,51 47,75 54 36 19,0 32 8 0,33
17 L 050 2F St 17 51,54 50,78 57 36 19,0 32 10 0,38
18 L 050 2F St 18 54,57 53,81 60 40 19,0 32 10 0,44
19 L 050 2F St 19 57,61 56,84 63 40 19,0 32 10 0,47
20 L 050 2F St 20 60,64 59,88 66 40 19,0 32 10 0,51
21 L 050 2F St 21 63,67 62,91 71 45 19,0 32 10 0,60
22 L 050 2F St 22 66,70 65,94 75 45 19,0 32 10 0,64
23 L 050 2F St 23 69,73 68,97 79 55 19,0 32 10 0,78
24 L 050 2F St 24 72,77 72,00 79 55 19,0 32 10 0,81
25 L 050 2F St 25 75,80 75,04 83 58 19,0 32 10 0,89
26 L 050 2F St 26 78,83 78,07 87 58 19,0 32 12 0,94
27 L 050 2F St 27 81,86 81,10 87 58 19,0 32 12 0,99
28 L 050 2F St 28 84,89 84,13 91 58 19,0 32 12 1,04
30 L 050 2F St 30 90,96 90,20 97 70 19,0 32 12 1,17
32 L 050 2F St 32 97,03 96,26 103 70 19,0 32 12 1,41
33 L 050 2F St 33 100,05 99,29 106 70 19,0 32 12 1,49
34 L 050 2F St 34 103,08 102,32 111 70 19,0 32 12 1,57
35 L 050 2F St 35 106,12 105,35 111 70 19,0 32 12 1,62
36 L 050 2F St 36 109,15 108,39 115 70 19,0 32 12 1,70
40 L 050 2F St 40 121,29 120,51 127 70 19,0 32 12 2,03
42 L 050 2F St 42 127,34 126,58 135 70 19,0 32 12 2,21
44 L 050 2F St 44 133,40 132,64 140 70 19,0 32 12 2,38
45 L 050 2F St 45 136,44 135,67 143 70 19,0 32 12 2,48
48 L 050 2F St 48 145,53 144,77 152 70 19,0 32 12 2,78
50 L 050 4 GG 50 151,60 150,83   70 19,0 32 14 1,74
52 L 050 4 GG 52 157,66 156,90   70 19,0 32 14 1,80
56 L 050 4 GG 56 169,79 169,02   70 19,0 32 14 1,87
57 L 050 4 GG 57 172,82 172,06   70 19,0 32 14 1,88
60 L 050 4 GG 60 181,91 181,15   75 19,0 42 14 2,41
72 L 050 4 GG 72 218,29 217,53   75 19,0 42 14 2,82
84 L 050 4 GG 84 254,68 253,92   75 19,0 42 14 3,08
96 L 050 4 GG 96 291,06 290,30   75 19,0 42 14 3,42

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.