• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


T 5 Zahnwelle
Teilung 5 mm
Zahnriemenwelle
Material: Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Art-Nr. Z de L1 L kg
T 5 /10 10 15,05 140 140 0,06
T 5 /11 11 16,65 140 140 0,07
T 5 /12 12 18,25 140 140 0,09
T 5 /13 13 19,85 140 140 0,10
T 5 /14 14 21,45 140 140 0,12
T 5 /15 15 23,05 140 140 0,14
T 5 /16 16 24,60 140 140 0,16
T 5 /17 17 26,20 140 140 0,19
T 5 /18 18 27,80 140 140 0,21
T 5 /19 19 29,40 140 140 0,24
T 5 /20 20 31,00 160 160 0,31
T 5 /21 21 32,70 160 160 0,33
T 5 /22 22 34,25 160 160 0,36
T 5 /23 23 35,85 160 160 0,39
T 5 /24 24 37,40 160 160 0,43
T 5 /25 25 38,95 160 160 0,47
T 5 /26 26 40,60 160 160 0,51
T 5 /27 27 42,20 160 160 0,55
T 5 /28 28 43,75 160 160 0,60
T 5 /29 29 45,35 160 160 0,65
T 5 /30 30 46,95 160 160 0,70
T 5 /32 32 50,10 160 160 0,80
T 5 /34 34 53,25 160 160 0,91
T 5 /35 35 54,85 160 160 0,98
T 5 /36 36 56,45 160 160 1,02
T 5 /37 37 58,06 160 160 1,08
T 5 /38 38 59,65 160 160 1,14
T 5 /40 40 62,85 160 160 1,27
T 5 /42 42 66,00 160 160 1,41
T 5 /44 44 69,20 160 160 1,55
T 5 /45 45 70,80 160 160 1,63
T 5 /46 46 72,40 160 160 1,69
T 5 /48 48 75,55 160 160 1,85
T 5 /50 50 78,75 160 160 2,02
T 5 /60 60 94,65 160 160 2,95
T 5 /72 72 113,75 160 160 4,28
T 5 /80 80 126,48 160 160 5,39
T 5 /90 90 142,40 160 160 6,76
T 5 /100 100 158,31 160 160 8,34

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.