• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
    L-TL 050
    L-TL 075
    L-TL 100
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


L 075
Teilung 3/8"
(9,525 mm)
für Zahnriemenbreite 3/4" (19,05 mm)
Bauform 14  Bauform 21F
Bauform 21 Bauform 22
Material: Stahl (St)
Material: Grauguß (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne TL-Buchse max. Bohrung dp de Df Dm Di F L R kg
18 L 075 TL 15F St 18 1108 28 54,57 53,81 60     25,0 25,0   0,25
19 L 075 TL 15F St 19 1108 28 57,61 56,84 63     25,0 25,0   0,32
20 L 075 TL 15F St 20 1108 28 60,64 59,88 66     25,0 25,0   0,35
21 L 075 TL 15F St 21 1108 28 63,67 62,91 71     25,0 25,0   0,40
22 L 075 TL 15F St 22 1108 28 66,70 65,94 75     25,0 25,0   0,44
23 L 075 TL 15F St 23 1108 28 69,73 68,97 79     25,0 25,0   0,48
24 L 075 TL 15F St 24 1108 28 72,77 72,00 79     25,0 25,0   0,55
25 L 075 TL 15F St 25 1108 28 75,80 75,04 83     25,0 25,0   0,63
26 L 075 TL 15F St 26 1108 28 78,83 78,07 87     25,0 25,0   0,66
27 L 075 TL 15F St 27 1108 28 81,86 81,10 87     25,0 25,0   0,70
28 L 075 TL 15F St 28 1108 28 84,89 84,13 91     25,0 25,0   0,72
30 L 075 TL 15F St 30 1108 28 90,96 90,20 97     25,0 25,0   0,93
32 L 075 TL 15F St 32 1108 28 97,02 96,26 103     25,0 25,0   1,10
36 L 075 TL 15F St 36 1610 42 109,15 108,39 115     25,0 25,0   1,20
40 L 075 TL 15F St 40 1610 42 121,28 120,51 127     25,0 25,0   1,70
48 L 075 TL 21F St 48 1610 42 145,53 144,77 152 92 120 25,0 25,0   2,60
60 L 075 TL 21 St 60 1610 42 181,91 181,15   92 166 25,0 25,0   3,00
72 L 075 TL 22 GG 72 1610 42 218,30 217,53   92 202 25,0 25,0   2,33
84 L 075 TL 14 GG 84 2012 50 254,68 253,90   106 236 25,0 32,0 3,5 3,55
96 L 075 TL 14 GG 96 2012 50 291,06 290,30   106 270 25,0 32,0 3,5 3,95
120 L 075 TL 14 GG 120 2012 50 363,83 363,07   106 343 25,0 32,0 3,5 5,61

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.