• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
   HTD 3M-9
   HTD 3M-15
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


3M
Teilung 3 mm
für Zahnriemenbreite
9 mm
Bauform 1F  Bauform 2  Bauform 2F
Material: Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne dp de Df Dm Di F L d kg
10 3M 09 1F Al 10 9,55 8,79 13,0 12,0   10,2 17,5   0,01
12 3M 09 1F Al 12 11,46 10,70 15,0 15,0   10,2 17,5   0,01
14 3M 09 1F Al 14 13,37 12,61 16,0 16,0   10,2 17,5   0,01
15 3M 09 1F Al 15 14,32 13,56 18,0 17,5   10,2 17,5   0,01
16 3M 09 2F Al 16 15,28 14,52 18,0 10,0   12,8 20,6 4 0,01
18 3M 09 2F Al 18 17,19 16,43 19,5 11,0   12,8 20,6 6 0,01
20 3M 09 2F Al 20 19,10 18,34 23,0 13,0   12,8 20,6 6 0,01
21 3M 09 2F Al 21 20,05 19,29 25,0 14,0   12,8 20,6 6 0,01
22 3M 09 2F Al 22 21,01 20,25 25,0 14,0   12,8 20,6 6 0,01
24 3M 09 2F Al 24 22,92 22,16 25,0 14,0   12,8 20,6 6 0,02
26 3M 09 2F Al 26 24,83 24,07 28,0 16,0   12,8 20,6 6 0,02
28 3M 09 2F Al 28 26,74 25,98 32,0 18,0   12,8 20,6 6 0,02
30 3M 09 2F Al 30 28,65 27,89 32,0 20,0   12,8 20,6 6 0,03
32 3M 09 2F Al 32 30,56 29,80 36,0 22,0   12,8 20,6 6 0,03
36 3M 09 2F Al 36 34,38 33,62 38,0 26,0   13,4 22,2 6 0,05
40 3M 09 2F Al 40 38,20 37,44 42,0 28,0   13,4 22,2 6 0,06
44 3M 09 2F Al 44 42,02 41,26 48,0 33,0   13,4 22,2 6 0,07
48 3M 09 2 Al 48 45,84 45,08   33,0   13,4 22,2 8 0,11
60 3M 09 2 Al 60 57,30 56,54   33,0   13,4 22,2 8 0,11
72 3M 09 2 Al 72 68,76 68,00   33,0   13,4 22,2 8 0,15

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.