• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
    L-TL 050
    L-TL 075
    L-TL 100
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


L 050
Teilung 3/8"
(9,525 mm)
für Zahnriemenbreite 1/2" (12,7 mm)
Bauform 10FBauform 11 Bauform 13 Bauforma 14
Material: Stahl (St)
Material: Grauguß (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne TL-Buchse max. Bohrung dp de Df Dm Di F L R kg
18L 050 TL 10F St 18 1108 28 54,57 53,81 60 45   19,0 22,0 3 0,20
19L 050 TL 10F St 19 1108 28 57,61 56,84 63 45   19,0 22,0 3 0,23
20L 050 TL 10F St 20 1108 28 60,64 59,88 66 48   19,0 22,0 3 0,27
21L 050 TL 10F St 21 1108 28 63,67 62,91 71 48   19,0 22,0 3 0,30
22L 050 TL 10F St 22 1108 28 66,70 65,94 75 51   19,0 22,0 3 0,34
23L 050 TL 10F St 23 1108 28 69,73 68,97 79 54   19,0 22,0 3 0,40
24L 050 TL 10F St 24 1108 28 72,77 72,00 79 54   19,0 22,0 3 0,45
25L 050 TL 10F St 25 1108 28 75,80 75,04 83 56   19,0 22,0 3 0,50
26L 050 TL 10F St 26 1108 28 78,83 78,07 87 60   19,0 22,0 3 0,55
27L 050 TL 10F St 27 1108 28 81,86 81,10 87 62   19,0 22,0 3 0,60
28L 050 TL 10F St 28 1108 28 84,89 84,13 91 65   19,0 22,0 3 0,65
30L 050 TL 10F St 30 1108 28 90,96 90,20 97 70   19,0 22,0 3 0,80
32L 050 TL 10F St 32 1108 28 97,02 96,26 103 74   19,0 22,0 3 0,98
36L 050 TL 10F St 36 1108 28 109,15 108,39 115 85   19,0 22,0 3 1,20
40L 050 TL 10F St 40 1610 42 121,28 120,51 127 97   19,0 25,0 6 1,40
48L 050 TL 11F St 48 1610 42 145,53 144,77 152 88 120 19,0 25,0 6 2,30
60L 050 TL 13 St 60 1610 42 181,91 181,15   92 166 19,0 25,0 3 2,20
72L 050 TL 14 GG 72 1610 42 218,30 217,53   92 202 19,0 25,0 3 2,10
84L 050 TL 14 GG 84 1610 42 254,68 253,90   92 236 19,0 25,0 3 2,46
96L 050 TL 14 GG 96 2012 50 291,06 290,30   106 270 19,0 32,0 6,5 3,36
120L 050 TL 14 GG 120 2012 50 363,83 363,07   106 343 19,0 32,0 6,5 4,44

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.