• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


MXL Zahnwelle
Teilung 0,080"
(2,032mm)
Zahnriemenwelle
Material: Aluminium UNI 9006 - T6 (Al)

Art-Nr. Z de L1 L kg
MXL 12 12 7,25 50 75 0,01
MXL 14 14 8,55 50 75 0,01
MXL 15 15 9,19 50 75 0,01
MXL 16 16 9,84 50 75 0,02
MXL 18 18 11,13 50 75 0,02
MXL 20 20 12,43 90 120 0,04
MXL 22 22 13,72 125 140 0,05
MXL 24 24 15,02 125 140 0,06
MXL 25 25 15,66 125 140 0,07
MXL 26 26 16,31 125 140 0,08
MXL 28 28 17,60 125 140 0,09
MXL 30 30 18,90 125 140 0,10
MXL 32 32 20,19 125 140 0,12
MXL 34 34 21,48 125 140 0,13
MXL 36 36 22,78 140 140 0,15
MXL 38 38 24,07 140 140 0,17
MXL 40 40 25,36 140 140 0,19
MXL 42 42 26,66 140 140 0,20
MXL 44 44 27,95 140 140 0,23
MXL 45 45 28,60 140 140 0,24
MXL 48 48 30,54 140 140 0,27
MXL 50 50 31,83 140 140 0,30
MXL 60 60 38,30 160 160 0,49
MXL 70 70 44,77 160 160 0,67
MXL 72 72 46,06 160 160 0,72

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.