• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
    XH 200
    XH 300
    XH 400
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


XH 300
Teilung 7/8"
(22,22 mm)
für Zahnriemenbreite
3" (76,2 mm)
Bauform 2F
Material: Stahl (St)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne dp de Df Dm F L d kg
18 XH 300 2F St 18 127,34 124,55 138 100 92 110 28 8,90
19 XH 300 2F St 19 134,41 131,62 146 100 92 110 28 9,20
20 XH 300 2F St 20 141,49 138,69 154 100 92 110 28 10,61
21 XH 300 2F St 21 148,56 145,77 160 110 92 110 28 11,87
22 XH 300 2F St 22 155,64 152,84 168 110 92 110 28 13,08
24 XH 300 2F St 24 169,79 166,99 183 120 92 110 28 15,77
25 XH 300 2F St 25 176,86 174,07 188 120 92 110 28 17,13
26 XH 300 2F St 26 183,93 181,14 198 120 92 110 28 18,55
27 XH 300 2F St 27 191,01 188,22 200 120 92 110 28 19,90
28 XH 300 2F St 28 198,09 195,29 211 150 92 110 28 22,27
30 XH 300 2F St 30 212,23 209,44 226 150 92 110 28 25,39
32 XH 300 2F St 32 226,38 223,59 240 150 92 110 28 28,73
34 XH 300 2F St 34 240,53 237,74 256 150 92 110 28 34,20

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.