• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
    L 050
    L 075
    L 100
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


L 100
Teilung 3/8"
(9,525 mm)
für Zahnriemenbreite
1" (25,4 mm)
Bauform 2F  Bauform 4
Material: Stahl (St)
Material: Grauguß (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne dp de Df Dm F L d kg
10 L 100 2F St 10 30,32 29,56 36 20 31,8 45 8 0,17
11 L 100 2F St 11 33,35 32,59 38 24 31,8 45 8 0,22
12 L 100 2F St 12 36,38 35,62 42 24 31,8 45 8 0,26
13 L 100 2F St 13 39,41 38,65 44 28 31,8 45 8 0,32
14 L 100 2F St 14 42,44 41,68 48 28 31,8 45 10 0,35
15 L 100 2F St 15 45,48 44,72 51 34 31,8 45 10 0,43
16 L 100 2F St 16 48,51 47,75 54 36 31,8 45 10 0,50
17 L 100 2F St 17 51,54 50,78 57 36 31,8 45 10 0,56
18 L 100 2F St 18 54,57 53,81 60 40 31,8 45 10 0,64
19 L 100 2F St 19 57,61 56,84 63 40 31,8 45 10 0,70
20 L 100 2F St 20 60,64 59,88 66 40 31,8 45 10 0,77
21 L 100 2F St 21 63,67 62,91 71 45 31,8 45 10 0,88
22 L 100 2F St 22 66,70 65,94 75 45 31,8 45 12 0,95
23 L 100 2F St 23 69,73 68,97 79 55 31,8 45 12 1,11
24 L 100 2F St 24 72,77 72,00 79 55 31,8 45 12 1,18
25 L 100 2F St 25 75,80 75,04 83 58 31,8 45 12 1,30
26 L 100 2F St 26 78,83 78,07 87 58 31,8 45 12 1,40
27 L 100 2F St 27 81,86 81,10 87 58 31,8 45 12 1,47
28 L 100 2F St 28 84,89 84,13 91 58 31,8 45 12 1,58
30 L 100 2F St 30 90,96 90,20 97 70 31,8 45 12 1,78
32 L 100 2F St 32 97,03 96,26 103 70 31,8 45 12 2,11
33 L 100 2F St 33 100,05 99,29 106 70 31,8 45 12 2,23
34 L 100 2F St 34 103,08 102,32 111 70 31,8 45 12 2,39
35 L 100 2F St 35 106,12 105,35 111 70 31,8 45 12 2,45
36 L 100 2F St 36 109,15 108,39 115 70 31,8 45 12 2,59
40 L 100 2F St 40 121,29 120,51 127 70 31,8 45 12 3,13
42 L 100 2F St 42 127,34 126,58 135 70 31,8 45 12 3,43
44 L 100 2F St 44 133,40 132,64 140 70 31,8 45 12 3,72
45 L 100 2F St 45 136,44 135,67 143 70 31,8 45 12 3,89
48 L 100 2F St 48 145,53 144,77 152 70 31,8 45 12 4,38
50 L 100 4 GG 50 151,60 150,83   70 31,8 45 14 2,41
52 L 100 4 GG 52 157,66 156,90   70 31,8 45 14 2,55
56 L 100 4 GG 56 169,79 169,02   70 31,8 45 14 2,65
57 L 100 4 GG 57 172,82 172,06   70 31,8 45 14 2,71
60 L 100 4 GG 60 181,91 181,15   75 31,8 45 14 3,11
72 L 100 4 GG 72 218,29 217,53   75 31,8 45 14 3,65
84 L 100 4 GG 84 254,68 253,92   75 31,8 45 14 4,12
96 L 100 4 GG 96 291,06 290,30   75 31,8 45 14 4,60

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.