• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
    H 075
    H 100
    H 150
    H 200
    H 300
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


H 100
Teilung 1/2"
(12,7 mm)
für Zahnriemenbreite
1" (25,4 mm)
Bauform 2F  Bauform 4  Bauform 4F
Material: Stahl (St)
Material: Grauguß (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne dp de Df Dm F L d kg
14 H 100 2F St 14 56,59 55,22 63 40 31,8 45 12 0,65
15 H 100 2F St 15 60,64 59,27 66 45 31,8 45 12 0,77
16 H 100 2F St 16 64,68 63,31 71 45 31,8 45 12 0,87
17 H 100 2F St 17 68,72 67,35 75 45 31,8 45 12 0,97
18 H 100 2F St 18 72,77 71,39 79 55 31,8 45 12 1,16
19 H 100 2F St 19 76,81 75,44 83 60 31,8 45 14 1,30
20 H 100 2F St 20 80,85 79,48 87 62 31,8 45 14 1,44
21 H 100 2F St 21 84,89 83,52 91 65 31,8 45 14 1,60
22 H 100 2F St 22 88,94 87,56 93 68 31,8 45 14 1,76
23 H 100 2F St 23 92,98 91,61 97 72 31,8 45 14 1,94
24 H 100 2F St 24 97,03 95,65 103 72 31,8 45 14 2,09
25 H 100 2F St 25 101,06 99,69 106 72 31,8 45 14 2,24
26 H 100 2F St 26 105,11 103,73 111 80 31,8 45 14 2,49
27 H 100 2F St 27 109,15 107,78 115 80 31,8 45 14 2,66
28 H 100 2F St 28 113,19 111,82 119 80 31,8 45 14 2,83
29 H 100 2F St 29 117,23 115,86 123 80 31,8 45 14 3,01
30 H 100 2F St 30 121,29 119,90 127 80 31,8 45 14 3,19
32 H 100 2F St 32 129,36 127,99 135 80 31,8 45 14 3,57
33 H 100 2F St 33 133,40 132,03 140 80 31,8 45 14 3,79
34 H 100 2F St 34 137,45 136,07 143 80 31,8 45 14 3,99
35 H 100 2F St 35 141,49 140,12 148 80 31,8 45 14 4,20
36 H 100 2F St 36 145,53 144,16 152 80 31,8 45 14 4,44
38 H 100 2F St 38 153,62 152,24 158 80 31,8 45 14 4,90
40 H 100 2F St 40 161,70 160,33 168 80 31,8 45 14 5,39
44 H 100 4F GG 44 177,87 176,50 184 80 31,8 50 18 3,37
45 H 100 4F GG 45 181,91 180,54 192 80 31,8 50 18 3,57
48 H 100 4F GG 48 194,04 192,67 200 90 31,8 50 18 4,10
50 H 100 4 GG 50 202,13 200,75   90 31,8 50 18 4,24
52 H 100 4 GG 52 210,21 208,84   90 31,8 50 18 4,32
58 H 100 4 GG 58 234,47 233,09   90 31,8 50 18 4,61
60 H 100 4 GG 60 242,55 241,18   100 31,8 50 18 5,30
70 H 100 4 GG 70 282,98 281,61   100 31,8 55 18 6,13
72 H 100 4 GG 72 291,06 289,69   120 31,8 55 18 7,47
84 H 100 4 GG 84 339,57 338,20   120 31,8 55 18 8,52
96 H 100 4 GG 96 388,08 386,71   120 31,8 60 18 10,25
120 H 100 4 GG 120 485,10 483,73   120 31,8 60 18 13,09

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.