• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
    H-TL 100
    H-TL 150
    H-TL 200
    H-TL 300
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


H 150
Teilung 1/2"
(12,7 mm)
für Zahnriemenbreite
1 1/2" (38,1 mm)
Bauform 16F Bauform 17F Bauform 20
Material: Stahl (St)
Material: Grauguß (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne TL-Buchse max. Bohrung dp de Df Dm Di F L R kg
18 H 150 TL 16F St 18 1210 32 72,77 71,39 79   52 45,0 25,0 20,0 0,60
19 H 150 TL 16F St 19 1210 32 76,81 75,44 83   56 45,0 25,0 20,0 0,72
20 H 150 TL 16F St 20 1210 32 80,85 79,48 87   60 45,0 25,0 20,0 0,83
21 H 150 TL 16F St 21 1210 32 84,89 83,52 91   64 45,0 25,0 20,0 1,00
22 H 150 TL 16F St 22 1210 32 88,94 87,56 93   67 45,0 25,0 20,0 1,25
23 H 150 TL 16F St 23 1610 42 92,98 91,61 97   70 45,0 25,0 20,0 1,05
24 H 150 TL 16F St 24 1610 42 97,02 95,65 103   73,5 45,0 25,0 20,0 1,10
25 H 150 TL 16F St 25 1610 42 101,06 99,69 106   77 45,0 25,0 20,0 1,30
26 H 150 TL 16F St 26 1610 42 105,11 103,73 111   82 45,0 25,0 20,0 1,42
27 H 150 TL 16F St 27 1610 42 109,15 107,78 115   85 45,0 25,0 20,0 1,65
28 H 150 TL 16F St 28 1610 42 113,19 111,82 119   90,5 45,0 25,0 20,0 1,88
30 H 150 TL 16F St 30 1610 42 121,28 119,90 127   98 45,0 25,0 20,0 2,05
32 H 150 TL 17F St 32 1610 42 129,36 127,99 135 90 106 45,0 25,0 20,0 2,35
36 H 150 TL 17F St 36 1610 42 145,53 144,16 152 92 121 45,0 25,0 20,0 3,20
40 H 150 TL 17F St 40 1610 42 161,70 160,33 168 92 138 45,0 25,0 20,0 4,10
44 H 150 TL 17F St 44 2012 50 177,87 176,50 184 106 152 45,0 32,0 13,0 4,50
48 H 150 TL 17F St 48 2012 50 194,04 192,67 200 106 169 45,0 32,0 13,0 4,80
60 H 150 TL 20 GG 60 2012 50 242,55 241,18   106 223 46,0 32,0 7,0 4,51
72 H 150 TL 20 GG 72 2012 50 291,06 289,69   106 270 46,0 32,0 7,0 6,16
84 H 150 TL 20 GG 84 2012 50 339,57 338,20   106 320 46,0 32,0 7,0 7,40
96 H 150 TL 20 GG 96 2517 60 388,08 386,71   119 366 46,0 45,0 0,5 9,87
120 H 150 TL 20 GG 120 2517 60 485,10 483,73   119 462 46,0 45,0 0,5 13,50

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.