• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Zahnriemenscheiben

Zahnriemenscheiben
für zylindrische Bohrung:
MXL
XL
L
H
XH
HTD 3 M
HTD 5 M
HTD 8 M
HTD 14M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zahnriemenscheiben
für TL-Buchse:
L - TL
H - TL
HTD 5 M - TL
HTD 8 M - TL
HTD 14M - TL
    HTD 14 M - 40 TL
    HTD 14 M - 55 - TL
    HTD 14 M - 85 - TL
    HTD 14 M - 115 - TL
    HTD 14 M - 170 - TL
 
Zahnwellen /
Stangen:
MXL
XL
L
HTD 5 M
HTD 8 M
T 2,5
T 5
T 10
AT 5
AT 10
  Zubehör für
Zahnriemenscheiben:
Bordscheiben
TL-Buchsen


HTD 14M
Teilung 14 mm
für
Zahnriemenbreite
115 mm
Bauform 18F  Bauform 19F  Bauform 19  Bauform 20
Material: Stahl (St)
Werkstoff: Grauguss (GG)

Artikel-Nr. Typ Material Zähne TL-Buchse max. Bohrung dp de Df Dm Di F L R kg
28-14M-115 TL 18F St 28 2517 60 124,78 122,12 127   98 133 45 44 3,80
30-14M-115 TL 18F St 30 2517 60 133,69 130,99 138   100 133 45 44 5,00
32-14M-115 TL 18F St 32 2517 60 142,60 139,88 154   108 133 45 44 6,80
34-14M-115 TL 18F St 34 2517 60 151,52 148,79 160   110 133 45 44 6,90
36-14M-115 TL 18F St 36 3020 75 160,43 157,68 168   125 133 51 41 7,00
38-14M-115 TL 18F St 38 3020 75 169,34 166,60 183   130 133 51 41 8,50
40-14M-115 TL 18F St 40 3020 75 178,25 175,49 188   138 133 51 41 9,10
44-14M-115 TL 18F St 44 3030 75 196,08 193,28 211   155 133 76 28,5 13,00
48-14M-115 TL 18F St 48 3030 75 213,90 211,11 226   170 133 76 28,5 16,00
56-14M-115 TL 18F GG 56 3535 90 249,55 246,76 256   210 133 89 22 24,00
64-14M-115 TL 19F GG 64 3535 90 285,21 282,41 296 190 240 133 89 22 32,00
72-14M-115 TL 19 GG 72 3535 90 320,86 318,06   190 280 133 89 22 31,00
80-14M-115 TL 20 GG 80 3535 90 356,51 353,71   190 315 133 89 22 32,00
90-14M-115 TL 20 GG 90 3535 90 401,07 398,28   190 360 133 89 22 37,00
112-14M-115 TL 20 GG 112 3535 90 499,11 496,32   190 457 133 89 22 45,00
144-14M-115 TL 20 GG 144 4040 100 641,71 638,92   230 600 133 102 15,5 63,00
168-14M-115 TL 20 GG 168 4040 100 748,66 745,87   230 706 133 102 15,5 77,50
192-14M-115 TL 20 GG 192 4040 100 855,62 852,82   230 813 133 102 15,5 95,00

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.