• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



1"3/4 x 1"1/4
44,45 x 30,99 mm
Rollen-Ø 27,94 mm
28B - 1 - 2 - 3
28B
B1 B2 B3 b1 C r3
29,4 88,4 148 28,8 5 44

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 132,0 116,15 74 25 70 2,86 74 30 120 4,75 74 30 180 7,04
9 146,0 129,96 88 25 70 4,00 88 30 120 6,66 88 30 180 9,89
10 160,0 143,85 100 25 70 5,18 100 30 120 8,79 100 30 180 13,10
11 174,0 157,77 112 25 70 6,51 112 30 120 11,19 112 30 180 16,73
12 188,0 171,74 125 25 70 8,04 125 30 120 13,91 125 30 180 20,84
13 204,0 185,75 125 25 70 8,88 125 30 120 16,25 125 30 180 24,70
14 218,0 199,76 125 25 70 9,79 125 30 120 18,81 125 30 180 28,93
15 232,0 213,79 125 25 70 10,77 145 30 120 22,64 145 30 180 34,58
16 246,0 227,84 160 30 75 14,96 160 30 120 26,52 160 30 180 40,44
17 260,0 241,90 160 30 75 16,09 160 30 120 29,74 160 30 180 45,77
18 274,0 255,98 160 30 75 17,28 160 30 120 33,17 160 30 180 51,76
19 289,0 270,06 160 30 75 18,56 180 30 120 38,14 180 30 180 58,07
20 303,0 284,15 160 30 75 19,90 180 30 120 42,02 180 30 180 64,49
21 317,0 298,24 160 30 75 21,31 180 30 120 49,10 180 40 180 71,28
22 331,0 312,34 *160 30 75 22,80 *180 30 120 50,40        
23 345,0 326,44 *160 30 75 24,36 *180 30 120 54,92 *180 40 180 85,94
24 359,0 340,55 *160 30 75 26,00                
25 373,0 354,66 *160 30 75 27,70 *180 30 120 64,62 *180 40 180 112,07
26 387,0 368,77 *160 30 75 29,48 *180 40 120 69,28        
27 401,0 382,88 *160 30 75 31,36                
28 416,0 397,00 *160 30 75 33,26 *180 40 120 80,28        
29 430,0 411,12                        
30 444,0 425,24 *160 30 75 37,33 *180 40 120 92,17 *180 40 180 112,07
31 458,0 439,37                        
32 472,0 453,49 *180 30 75 43,59                
33 486,0 467,62                        
34 500,0 481,75 *180 30 75 48,24                
35 514,0 495,88 *180 30 75 50,57 *200 40 120 127,17        
36 529,0 510,01 *180 30 75 53,18                
37 543,0 524,13                        
38 557,0 538,27 *180 30 75 58,40 *200 40 120 149,90 *200 40 180 244,01
40 585,0 566,54 *180 30 75 63,92 *200 40 120 167,15 *200 40 180 271,10
45 656,0 637,22 *180 30 75 79,12 *200 40 150 218,10 *200 40 209 352,63
50 726,0 707,91 *180 30 75 96,00 *200 40 150 267,99        
57 825,0 806,90 *180 40 123 125,13 *200 40 150 346,99 *200 40 209 567,76
60 869,0 849,32 *180 40 123 144,00                
76 1095,0 1075,62 *180 40 123 215,46 *200 40 150 615,35 *238 40 217 1024,97

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe