• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



8 x 3,0 mm mm
Rollen-Ø 5 mm
05 - 1 - 2
05
B1 B2 B3 b1 C r3
2,8 8,3   2,7 0,8 8

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 23,4 20,90 13 6 12 0,01 12 6 18 0,02        
9 25,9 23,39 15 6 12 0,02 15 6 18 0,03        
10 28,4 25,89 17 6 12 0,02 17 8 18 0,03        
11 31,0 28,39 18 7 13 0,03 19 8 18 0,04        
12 33,7 30,91 20 7 13 0,04 21 8 18 0,05        
13 36,7 33,42 23 7 13 0,05 24 8 18 0,07        
14 39,2 35,95 25 7 13 0,05 26 8 18 0,08        
15 41,7 38,48 28 7 13 0,07 29 8 18 0,10        
16 44,2 41,01 30 8 14 0,08 32 10 20 0,13        
17 46,7 43,53 30 8 14 0,09 34 10 20 0,15        
18 49,2 46,07 30 8 14 0,09 37 10 20 0,17        
19 51,7 48,61 30 8 14 0,09 39 10 20 0,20        
20 54,2 51,14 30 8 14 0,10 40 10 20 0,21        
21 57,2 53,67 35 8 14 0,12 45 12 20 0,25        
22 59,4 56,21 35 8 14 0,13 45 12 20 0,26        
23 62,2 58,75 35 8 14 0,13 45 12 20 0,28        
24 64,7 61,29 35 8 14 0,14 45 12 20 0,23        
25 67,2 63,83 35 8 14 0,15 45 12 20 0,31        
26 69,7 66,37 40 10 16 0,19 50 12 22 0,38        
27 72,3 68,91 40 10 16 0,20 50 12 22 0,40        
28 74,7 71,45 40 10 16 0,20                
29 77,2 73,99 40 10 16 0,21                
30 80,2 76,53 40 10 16 0,22 50 12 22 0,45        
31 82,7 79,08 40 12 16 0,22                
32 85,2 81,61 40 12 16 0,22 60 12 22 0,59        
33 87,7 84,16 40 12 16 0,23                
34 90,2 86,70 40 12 16 0,24                
35 92,7 89,24 40 12 16 0,25 60 12 22 0,65        
36 95,2 91,79 40 12 16 0,25 60 12 22 0,67        
37 97,7 94,33 40 12 16 0,26                
38 100,2 96,88 40 12 16 0,27 60 12 22 0,72        
39 102,7 99,42 40 12 16 0,28                
40 105,7 101,97 40 12 16 0,29 60 12 22 0,77        
45 118,6 114,69 60 12 20 0,58                
48 125,5 122,32 *62 12 20 0,67                
50 131,5 127,41 *62 12 20 0,63                
57 149,3 145,22 *80 14 20 1,00                
60 156,0 152,85 *80 16 34 1,53                
76 196,7 193,59 *80 20 34 1,94                

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe