• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



1"1/2 x 1"
38,1 x 25,4 mm
Rollen-Ø 25,4 mm
24B - 1 - 2 - 3
24B
B1 B2 B3 b1 C r3
24,1 72 120,3 23,6 4 38

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 113,0 99,55 58 20 45 1,38 58 25 95 2,70 58 25 140 4,00
9 125,0 111,40 70 20 45 1,90 70 25 95 3,79 70 25 140 5,62
10 137,0 123,29 80 20 45 2,47 80 25 95 5,01 80 25 140 7,45
11 149,0 135,21 90 25 50 3,27 90 25 100 6,62 90 30 150 9,73
12 161,0 147,22 102 25 50 4,09 102 25 100 8,28 102 30 150 12,24
13 173,0 159,18 114 25 50 5,00 114 25 100 10,13 114 30 150 15,02
14 185,0 171,22 128 25 50 6,09 128 25 100 12,24 128 30 150 18,16
15 197,0 183,26 132 25 50 6,84 132 25 100 14,08 132 30 150 21,09
16 209,0 195,30 136 25 55 8,20 136 30 100 15,88 136 30 150 24,25
17 221,0 207,34 136 25 55 8,87 136 30 100 17,80 136 30 150 27,42
18 233,0 219,42 136 25 55 9,59 160 30 100 21,08 160 30 150 32,12
19 245,5 231,49 136 25 55 10,36 160 30 100 23,26 160 30 150 35,74
20 257,5 243,57 136 25 55 11,16 160 30 100 25,57 160 30 150 39,57
21 270,5 255,65 150 30 60 13,35 160 30 100 28,01 160 40 150 42,98
22 282,5 267,73 150 30 60 14,24 160 30 100 30,59 160 40 150 47,25
23 294,5 279,80 150 30 60 15,18 160 30 100 33,29 160 40 150 51,74
24 307,0 291,88 150 30 60 16,16 160 30 100 36,13 160 40 150 56,44
25 319,0 304,00 150 30 60 17,19 160 30 100 39,09 160 40 150 61,37
26 331,0 316,08 *150 30 60 18,25 *160 30 100 42,19 *160 40 150 66,52
27 343,0 328,19 *150 30 60 19,37 *160 30 100 45,41 *160 40 150 71,88
28 355,0 340,27 *150 30 60 20,52 *160 30 100 48,77 *160 40 150 77,46
29 367,5 352,38 *150 30 60 21,72 *160 30 100 52,26        
30 379,5 364,50 *150 30 60 22,97 *160 30 100 55,88 *160 40 150 89,28
31 391,5 376,62 *150 30 60 24,25 *160 40 100 59,19        
32 403,5 388,69 *150 30 60 25,59 *160 40 100 63,07 *160 40 150 101,97
33 415,5 400,81 *150 30 60 26,96 *160 40 100 67,08        
34 428,0 412,83 *150 30 60 28,38 *160 40 100 71,21        
35 440,0 425,04 *150 30 60 29,84 *160 40 100 75,49 *160 40 150 101,97
36 452,0 437,16 *150 30 60 31,34 *160 40 100 79,89        
37 464,0 449,27 *150 30 60 32,90 *160 40 100 84,43        
38 476,5 461,39 *150 30 60 34,49 *160 40 100 89,09 *160 40 150 145,28
40 501,5 485,62 *150 30 60 37,81 *160 40 100 98,80 *160 40 150 161,46
42 525,5 509,85 *168 30 99 48,52                
45 562,0 546,20 *168 30 99 54,08 *180 40 133 132,81 *200 40 153 209,06
46 574,0 558,82 *168 30 99 56,03                
48 598,5 582,55 *168 30 99 60,04                
50 622,5 606,78 *168 30 99 64,24 *180 40 133 162,65 *200 40 153 258,81
57 707,5 691,63 *168 30 99 80,28 *180 40 133 209,91 *200 40 153 337,62
60 745,0 727,97 *168 30 99 87,82                
76 939,0 921,98 *178 40 118 140,54 *200 40 133 373,88 *220 40 155 607,76
95 1169,0 1152,33 *178 40 118 210,67                

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe