• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder und Kettenradscheiben

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



1/2" x 5/16"
12,7 x 7,75 mm
Rollen-Ø 8,51 mm
08B - 1 - 2 - 3
08BS
B1 B2 B3 b1 C r3
7,2 21 34,9 7 1,3 13

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
D1 kg D2 kg D3 kg
8 38,0 33,18 8 0,03 10 0,07 10 0,11
9 42,0 37,13 8 0,04 10 0,10 10 0,16
10 45,9 41,10 8 0,06 10 0,13 10 0,21
11 49,9 45,07 10 0,07 10 0,17 12 0,26
12 53,9 49,07 10 0,08 10 0,21 12 0,33
13 57,9 53,06 10 0,10 10 0,25 12 0,40
14 61,9 57,07 10 0,12 10 0,30 12 0,48
15 65,9 61,09 10 0,14 10 0,36 12 0,57
16 69,9 65,10 10 0,16 12 0,41 16 0,64
17 74,0 69,11 10 0,18 12 0,47 16 0,74
18 78,0 73,14 10 0,20 12 0,54 16 0,85
19 82,0 77,16 10 0,23 12 0,61 16 0,97
20 86,0 81,19 10 0,26 12 0,68 16 1,09
21 90,1 85,22 12 0,28 16 0,75 16 1,22
22 94,1 89,24 12 0,31 16 0,83 16 1,36
23 98,1 93,27 12 0,34 16 0,92 16 1,50
24 102,1 97,29 12 0,38 16 1,01 16 1,63
25 106,2 101,33 12 0,41 16 1,10 16 1,81
26 110,2 105,36 16 0,44 16 1,20 16 1,98
27 114,2 109,40 16 0,48 16 1,31 16 2,15
28 118,3 113,42 16 0,52 16 1,42 16 2,33
29 122,3 117,46 16 0,56 16 1,53 16 2,52
30 126,3 121,50 16 0,60 16 1,65 16 2,71
31 130,4 125,54 16 0,64 16 1,77    
32 134,4 129,56 16 0,68 16 1,90 20 3,09
33 138,4 133,60 16 0,73 16 2,02 20 3,30
34 142,5 137,64 16 0,78 16 2,16 20 3,53
35 146,5 141,68 16 0,83 16 2,30 20 3,76
36 150,6 145,72 16 0,88 20 2,42 20 3,99
37 154,6 149,76 16 0,93 20 2,56    
38 158,6 153,80 16 0,98 20 2,71 20 4,49
39 162,7 157,83 16 1,03 20 2,87    
40 166,7 161,87 16 1,09 20 3,03 20 5,00
41 172,4 165,91 20 1,14 20 3,20    
42 176,5 169,95 20 1,20 20 3,36 25 5,51
43 180,5 173,99 20 1,26 20 3,53 25 5,80
44 184,6 178,03 20 1,32 20 3,71 25 6,09
45 188,6 182,07 20 1,38 20 3,89 25 6,39
46 192,6 186,10 20 1,45 20 4,07 25 6,70
47 196,7 190,14 20 1,51     25 7,00
48 200,7 194,18 20 1,58 20 4,96 25 7,33
49 204,8 198,22 20 1,65 20 4,66    
50 208,8 202,26 20 1,72 20 4,86 25 8,00
51 212,8 206,30 20 1,80 25 5,03    
52 216,9 210,34 20 1,87 25 5,24 25 8,68
53 220,9 214,37 20 1,94 25 5,46    
54 225,0 218,43 20 2,02 25 5,68 25 9,40
55 229,0 222,46 20 2,10 25 5,90 25 9,77
56 233,0 226,50 20 2,17 25 6,13 25 10,15
57 237,1 230,54 20 2,25 25 6,36 25 10,53
58 241,1 234,58 20 2,34 25 6,59    
59 245,2 238,62            
60 249,2 242,66 20 2,50 25 7,08 25 11,73
62 257,3 250,75 25 2,67 25 7,60 25 15,56
64 265,4 258,82 25 2,85 25 8,10    
65 269,4 262,86 25 2,94 25 8,36 25 13,86
66 273,4 266,90 25 3,03        
68 281,5 274,99 25 3,22 25 9,20 25 15,22
70 289,6 283,07 25 3,42 25 9,75 25 16,17
72 297,7 291,16 25 3,62 25 10,33 25 17,14
75 309,8 303,27 25 3,94 25 11,24 25 18,65
76 313,9 307,33 25 4,05 25 11,55 25 19,17
78 321,9 315,40 25 4,27        
80 330,0 323,48 25 4,50 25 12,90 25 21,82
85 350,2 343,69 25 5,62 25 14,55 25 24,15
90 370,4 363,90 25 6,31 25 16,36 25 27,17
95 390,7 384,11 25 7,05 25 18,28 25 30,36
100 410,9 404,31 25 7,82 25 20,30 25 33,73
110 451,3 444,74 25 9,50 25 24,67    
114 467,4 460,90 25 10,21 25 26,53 25 44,10
120 491,7 485,16 25 11,32 25 29,46    
125 511,0 505,37 25 12,31 25 32,00 25 55,21