• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68 mm
Rollen-Ø 12,07 mm
12B - 1 - 2 - 3
12B
B1 B2 B3 b1 C r3
11,1 30,3 49,8 10,8 2 19

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
14 93,8 85,61 64 16 35 0,97 65 16 50 1,46 65 20 70 2,08
15 99,8 91,63 70 16 35 1,16 71 16 50 1,74 71 20 70 2,47
16 105,8 97,65 75 16 35 1,34 77 20 50 2,03 77 20 70 2,89
17 111,9 103,67 80 16 35 1,53 83 20 50 2,36 83 20 70 3,34
18 117,9 109,71 80 16 35 1,62 89 20 50 2,70 89 20 70 3,83
19 123,9 115,75 80 16 35 1,70 95 20 50 3,07 95 20 70 4,35
20 130,0 121,78 80 16 35 1,80 100 20 50 3,43 100 20 70 4,87
21 136,0 127,82 90 20 40 2,35 100 20 50 3,69 100 20 70 5,20
22 142,0 133,86 90 20 40 2,46 100 20 50 3,97 100 20 70 5,65
23 148,1 139,90 90 20 40 2,56 110 20 50 4,51 110 20 70 6,38
24 154,1 145,94 90 20 40 2,68 110 20 50 4,81 110 20 70 6,87
25 160,2 152,00 90 20 40 2,80 120 20 50 5,41 120 20 70 7,77
26 166,2 158,04 95 20 40 3,08 120 20 50 5,73 120 20 70 8,21
27 172,3 164,09 95 20 40 3,21 120 20 50 6,08 120 20 70 8,77
28 178,3 170,13 95 20 40 3,34 120 20 50 6,43 120 20 70 9,35
29 184,4 176,19 95 20 40 3,48 120 20 50 6,80 120 20 70 9,96
30 190,4 182,25 95 20 40 3,63 120 20 50 7,19 120 20 70 10,59
31 196,5 188,31 95 20 40 3,78 120 20 50 7,59 130 25 70 11,55
32 202,5 194,35 95 20 40 3,93 120 20 50 8,00 130 25 70 12,22
33 208,6 200,40 95 20 40 4,09 120 20 50 8,42 130 25 70 12,92
34 214,6 206,46 95 20 40 4,25 120 20 50 8,86 130 25 70 13,64
35 220,7 212,52 95 20 40 4,42 120 20 50 9,31 130 25 70 14,38
36 226,8 218,58 100 20 40 4,71 120 25 50 9,71 130 25 70 15,14
37 232,8 224,64 100 20 40 4,89 120 25 50 10,19 130 25 70 15,93
38 238,9 230,69 100 20 40 5,07 120 25 50 10,78 130 25 70 16,73
39 244,9 236,75 100 20 40 5,26 120 25 50 11,19 130 25 70 17,57
40 251,0 242,81 100 20 40 5,46 120 25 50 11,71 130 25 70 18,42
42 265,0 254,93 *118 25 61 8,14 *136 25 62 14,51        
45 283,2 273,10 *118 25 61 8,85 *136 25 62 16,35 *140 25 72 23,55
46 289,2 279,16 *118 25 61 9,22 *136 25 62 16,80        
48 301,4 291,27 *118 25 61 9,67 *136 25 62 18,18        
50 313,5 303,39 *118 25 61 10,15 *136 25 62 19,44 *140 25 72 28,73
55 343,8 333,70 *118 25 61 11,29                
57 355,9 345,81 *118 25 61 11,85 *136 25 62 24,43 *140 30 75 37,16
60 374,1 363,99 *118 25 61 12,71 *136 25 62 26,77 *140 30 75 41,01
76 471,1 460,99 *118 30 61 18,02 *145 30 63 41,88 *150 30 75 65,41
95 586,2 576,17 *133 30 62 27,45 *145 30 63 63,79 *150 30 75 101,37

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe