• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kettenräder

Kettenräder für Rollenkette DIN 8187/WN: 03 04 05B 06B 081 083 08B 10B 12B 16B 20B 24B 28B 32B
Kettenradscheiben für Rollenkette DIN 8187/WN: 03S 04S 05BS 06BS 081S 083S 08BS 10BS 12BS 16BS 20BS 24BS 28BS 32BS
Gußkettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-GG     08B-GG 10B-GG 12B-GG 16B-GG 20B-GG 24B-GG    
TL-Ausführung für Rollenkette DIN 8187:       06B-TL     08B-TL 10B-TL 12B-TL 16B-TL 20B-TL      
Kettenräder für Rollenkette DIN 8188:   04C   06C     08A 10A 12A 16A 20A 24A 28A    
                               
NIRO-Kettenräder für Rollenkette DIN 8187:       06B-RF     08B-RF 10B-RF 12B-RF 16B-RF        
Doppelkettenräder für Einfach-Rollenkette DIN 8187:       06B-DL     08B-DL 10B-DL 12B-DL 16B-DL        



2" x 1"1/4
50,8 x 30,99 mm
Rollen-Ø 29,21 mm
32B - 1 - 2 - 3
32B
B1 B2 B3 b1 C r3
29,4 87,4 146 28,8 6 51

Z de dp EINFACH ZWEIFACH DREIFACH
dm D1 A kg dm D2 A kg dm D3 A kg
8 152,0 132,74 85 30 80 4,20 85 30 120 6,65 85 30 180 9,90
9 168,0 148,54 100 30 80 5,78 100 30 120 9,14 100 30 180 13,65
10 184,0 164,39 115 30 80 7,60 115 30 120 12,01 115 30 180 17,97
11 200,0 181,31 125 30 80 9,26 125 35 120 14,75 125 35 180 22,22
12 216,0 196,29 133 30 80 10,91 133 35 120 17,95 133 35 180 27,23
13 235,0 212,29 145 30 80 13,05 145 35 120 21,68 145 35 180 32,98
14 251,0 228,29 145 30 80 14,25 145 35 120 25,03 145 35 180 38,50
15 267,0 244,30 145 30 80 15,53 160 35 120 29,30 160 35 180 45,04
16 283,0 260,40 160 30 90 19,87 160 40 120 33,21 160 40 180 51,50
17 299,0 276,46 160 30 90 21,35 180 40 120 38,76 200 40 180 61,45
18 315,0 292,55 160 30 90 22,92 180 40 120 43,24 200 40 180 68,85
19 331,0 308,66 160 30 90 24,53 200 40 120 49,52 200 40 180 76,73
20 347,0 324,71 180 40 90 28,50 200 40 120 54,56 200 40 180 85,07
21 363,0 340,82 180 40 90 30,36 200 40 120 59,87 200 40 180 93,89
22 379,0 356,98 *180 40 90 32,31 *200 40 120 65,47        
23 396,0 373,08 *180 40 90 34,36 *200 40 120 71,35 *200 40 180 112,93
24 412,0 389,18 *180 40 90 36,50 *200 40 120 77,52        
25 428,0 405,33 *180 40 90 38,74 *200 40 120 83,66 *200 40 180 133,86
26 444,0 421,44 *180 40 90 41,07 *200 40 120 90,69        
27 460,0 437,59                        
28 476,0 453,69 *180 40 90 46,01 *200 40 120 104,99        
29 492,0 469,85                        
30 508,0 486,00 *180 40 90 51,34 *200 40 120 120,41 *200 40 180 194,42
31 525,0 502,13                        
32 541,0 518,27 *200 40 90 59,89                
33 557,0 534,42                        
34 573,0 550,56                        
35 589,0 566,71 *200 40 90 69,16 *200 40 120 163,85 *200 40 180 267,49
36 605,0 582,86                        
37 622,0 599,01                        
38 638,0 615,16 *200 40 90 79,28 *200 40 120 193,33 *200 40 180 316,22
40 670,0 647,47 *200 40 90 86,50 *200 40 120 214,39        
45 751,0 728,24 *218 40 123 118,87 *220 40 148 282,32 *220 40 207 456,64
50 832,0 809,04 *218 40 123 140,96 *220 40 148 346,95 *220 40 207 564,27
57 945,0 922,16 *218 40 123 175,86 *220 40 148 449,27 *220 40 207 734,72
60 993,0 970,65 *218 40 123 192,24                
76 1252,0 1229,27 *218 40 123 294,00 *220 40 148 796,60 *238 40 216 1319,64

Material: C45 - * Material Stahl eingeschweißte Nabe