• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Keilriemenscheiben

Keilriemenscheiben für Taperbuchsen
SPZ - TL-Keilriemenscheiben von Ø050 bis Ø100 von Ø106 bis Ø160 von Ø170 bis Ø315 von Ø355 bis Ø800
SPA - TL-Keilriemenscheiben von Ø063 bis Ø112 von Ø118 bis Ø180 von Ø200 bis Ø400 von Ø450 bisØ 800
SPB - TL-Keilriemenscheiben von Ø100 bis Ø170 von Ø180 bis Ø250 von Ø280 bis Ø500 von Ø560 bis Ø1250
SPC - TL-Keilriemenscheiben von Ø200 bis Ø315 von Ø335 bis Ø530 von Ø560 bis Ø1250
Taper-Buchsen
Antriebsentwurfsformular


SPZ

Keilriemenscheiben
für Taperbuchsen

von Ø355 bis Ø800
    Typ 4    Typ 5
Artikel-Nr. Rillen dp de Typ TL-Buchse Bohrung
max.
Dm Di E F L R S kg
355x1xZ TL 1 355 359 4 2012 50 112 326 16 32 8 8 5,12
355x2xZ TL 2 355 359 4 2012 50 112 326 28 32 2 2 6,23
355x3xZ TL 3 355 359 4 2517 65 124 326 40 45 2,5 2,5 8,90
355x4xZ TL 4 355 359 5 2517 65 124 326 52 45 3,5 3,5 9,40
355x5xZ TL 5 355 359 5 2517 65 124 326 64 45 9,5 9,5 12,10
355x6xZ TL 6 355 359 5 2517 65 124 326 76 45 15,5 15,5 14,00
355x8xZ TL 8 355 359 5 3030 75 146 326 100 76 12 12 19,00
400x1xZ TL 1 400 404 4 2012 50 112 371 16 32 8 8 6,08
400x2xZ TL 2 400 404 4 2517 65 124 371 28 45 8,5 8,5 9,04
400x3xZ TL 3 400 404 4 2517 65 124 371 40 45 2,5 2,5 9,10
400x4xZ TL 4 400 404 5 2517 65 124 371 52 45 3,5 3,5 11,20
400x5xZ TL 5 400 404 5 3020 75 146 371 64 51 6,5 6,5 14,60
400x6xZ TL 6 400 404 5 3030 75 146 371 76 76 17,48
400x8xZ TL 8 400 404 5 3030 75 146 371 100 76 12 12 19,00
450x1xZ TL 1 450 454 4 2517 65 124 421 16 45 14,5 14,5 7,15
450x2xZ TL 2 450 454 4 2517 65 124 421 28 45 8,5 8,5 9,80
450x3xZ TL 3 450 454 4 2517 65 124 421 40 45 2,5 2,5 9,70
450x4xZ TL 4 450 454 5 3020 75 146 421 52 45 0,5 0,5 11,60
450x5xZ TL 5 450 454 5 3020 75 146 421 64 51 6,5 6,5 17,00
450x6xZ TL 6 450 454 5 3030 75 146 421 76 76 20,15
450x8xZ TL 8 450 454 5 3535 90 175 421 100 89 5,5 5,5 27,30
500x2xZ TL 2 500 504 4 2517 65 124 471 28 45 8,5 8,5 10,22
500x3xZ TL 3 500 504 4 2517 65 124 471 40 45 2,5 2,5 13,50
500x4xZ TL 4 500 504 5 3020 75 146 471 52 51 0,5 0,5 18,00
500x5xZ TL 5 500 504 4 3030 75 146 471 64 76 6 6 20,60
500x6xZ TL 6 500 504 5 3030 75 146 471 76 76 22,30
500x8xZ TL 8 500 504 5 3535 90 175 471 100 89 5,5 5,5 30,00
630x3xZ TL 3 630 634 4 3020 75 150 601 40 51 5,5 5,5 19,30
630x4xZ TL 4 630 634 4 3030 75 146 601 52 76 12 12 25,80
630x5xZ TL 5 630 634 4 3030 75 146 601 64 76 6 6 26,00
630x6xZ TL 6 630 634 4 3535 90 175 601 76 89 6,5 6,5 34,00
800x3xZ TL 3 800 804 4 3020 75 150 771 40 51 5,5 5,5 30,00
800x4xZ TL 4 800 804 4 3030 75 146 771 52 76 12 12 35,00
800x5xZ TL 5 800 804 4 3535 90 178 771 64 89 12,5 12,5 41,00
800x6xZ TL 6 800 804 4 3535 90 178 771 76 89 6,5 6,5 46,00

Werkstoff: Grauguss EN-GJL-200
Achtung: Materialien, Gewichte sowie Bauformen können abweichen!