• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Keilriemenscheiben

Keilriemenscheiben für Taperbuchsen
SPZ - TL-Keilriemenscheiben von Ø050 bis Ø100 von Ø106 bis Ø160 von Ø180 bis Ø355 von Ø400 bis Ø800
SPA - TL-Keilriemenscheiben von Ø063 bis Ø112 von Ø118 bis Ø180 von Ø200 bis Ø400 von Ø355 bisØ 800
SPB - TL-Keilriemenscheiben von Ø100 bis Ø170 von Ø180 bis Ø250 von Ø280 bis Ø500 von Ø560 bis Ø1250
SPC - TL-Keilriemenscheiben von Ø200 bis Ø315 von Ø335 bis Ø530 von Ø560 bis Ø1250
Taper-Buchsen
Antriebsentwurfsformular


SPZ

Keilriemenscheiben
für Taperbuchsen

von Ø050 bis Ø100
    Typ 1     Typ 8
Artikel-Nr. Rillen dp de Typ TL-Buchse Bohrung
max.
Dm Di E F L R S kg
50x1xZ TL * 1 50 54 8 1008 25 26 37 25 12 0,35
50x2xZ TL * 2 50 54 8 1008 25 26 50 25 25 0,46
56x1xZ TL * 1 56 60 8 1008 25 32 37 25 12 0,47
56x2xZ TL * 2 56 60 8 1008 25 32 49 22 27 0,57
60x1xZ TL * 1 60 64 1 1008 25 22 22 0,29
60x2xZ TL 2 60 64 8 1108 28 36 49 22 27 0,60
63x1xZ TL 1 63 67 1 1108 28 56 16 22 6 0,24
63x2xZ TL 2 63 67 8 1108 28 40 28 22 6 0,30
63x3xZ TL 3 63 67 8 1108 28 40 40 22 18 0,50
67x1xZ TL 1 67 71 1 1108 28 60 16 22 6 0,29
67x2xZ TL 2 67 71 8 1108 28 42 28 22 6 0,35
67x3xZ TL 3 67 71 8 1108 28 42 40 22 18 0,70
71x1xZ TL 1 71 75 1 1108 28 60 16 22 6 0,34
71x2xZ TL 2 71 75 8 1108 28 42 28 22 6 0,44
71x3xZ TL 3 71 75 8 1108 28 42 40 22 18 0,70
71x4xZ TL 4 71 75 8 1108 28 42 52 22 30 0,80
75x1xZ TL 1 75 79 1 1108 28 60 16 22 6 0,40
75x2xZ TL 2 75 79 8 1210 32 51 28 25 3 0,40
75x3xZ TL 3 75 79 8 1210 32 51 40 25 15 0,80
80x1xZ TL 1 80 84 1 1210 32 75 16 25 9 0,49
80x2xZ TL 2 80 84 8 1210 32 51 28 25 3 0,50
80x3xZ TL 3 80 84 8 1210 32 51 40 25 15 0,80
80x4xZ TL 4 80 84 8 1210 32 51 52 25 27 0,90
85x1xZ TL 1 85 89 1 1210 32 80 16 25 9 0,60
85x2xZ TL 2 85 89 8 1610 42 60 28 25 3 0,51
85x3xZ TL 3 85 89 8 1610 42 60 40 25 15 0,80
85x4xZ TL 4 85 89 8 1610 42 60 52 25 27 1,00
85x5xZ TL 5 85 89 8 1610 42 60 64 25 39 1,20
90x1xZ TL 1 90 94 1 1210 32 80 16 25 9 0,67
90x2xZ TL 2 90 94 8 1610 42 61 28 25 3 0,62
90x3xZ TL 3 90 94 8 1610 42 61 40 25 15 0,90
90x4xZ TL 4 90 94 8 1610 42 61 52 25 27 1,10
90x5xZ TL 5 90 94 8 1610 42 61 64 25 39 1,40
90x6xZ TL 6 90 94 8 1610 42 61 76 25 51 1,50
95x1xZ TL 1 95 99 1 1210 32 85 16 25 9 0,80
95x2xZ TL 2 95 99 8 1610 42 66 28 25 3 0,75
95x3xZ TL 3 95 99 8 1610 42 66 40 25 15 1,10
95x4xZ TL 4 95 99 8 1610 42 66 52 25 27 1,20
95x5xZ TL 5 95 99 8 1610 42 66 64 25 39 1,50
95x6xZ TL 6 95 99 8 1610 42 66 76 25 51 1,70
100x1xZ TL 1 100 104 1 1210 32 85 16 25 9 0,88
100x2xZ TL 2 100 104 8 1610 42 71 28 25 3 0,90
100x3xZ TL 3 100 104 8 1610 42 71 40 25 15 1,20
100x4xZ TL 4 100 104 8 1610 42 71 52 25 27 1,30
100x5xZ TL 5 100 104 8 2012 50 71 64 32 32 1,60
100x6xZ TL 6 100 104 8 2012 50 71 76 32 44 1,80

Werkstoff: Grauguss EN-GJL-200 / * Werkstoff: Stahl
Achtung: Materialien, Gewichte sowie Bauformen können abweichen!