• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Spannsätze - KTR 250

KTR 250

selbstzentrierend

Für sehr hohe Drehmomente geeignet.

Toleranzen: Welle h8 - Nabe H8

Oberflächenrauhigkeit: Rt max 16 μm

Rundlauffehler: 0,02 mm ÷ 0,04 mm

Kurze Einbauzeit.

Radialer Versatz ist gering,
Flächenpressung enthalten

Spannsatz KTR 250

 Artikel-Nr.
 d x D
 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
B
mm
D1
mm
D2
mm
Übertragbares
Drehmoment
Mt
Nm
Axial-
kraft
F ax.
KN
Flächenpassung zwischen
Spannsatz
Spannschrauben kg
Welle
pw
N/mm2
Nabe
pn
N/mm2
DIN 912
12.9
Anzugs-
moment
Ms
Nm
Nr. Typ
KTR250 8x15 12 21 24 28 28 32 39 10 299 159 4 M4x10 5,2 0,16
KTR250 9x16 14 23 27 31 28 32 44 10 227 128 4 M4x12 5,2 0,16
KTR250 10x16 14 23 27 31 28 32 49 10 205 128 4 M4x12 5,2 0,17
KTR250 11x18 14 23 27 31 30 34 53 10 186 114 4 M4x12 5,2 0,17
KTR250 12x18 14 23 27 31 30 34 58 10 171 114 4 M4x12 5,2 0,18
KTR250 14x23 14 23 27 31 35 39 68 10 146 89 4 M4x12 5,2 0,20
KTR250 15x24 16 29 36 42 40 45 120 16 196 123 4 M6x18 17 0,21
KTR250 16x24 16 29 36 42 40 45 128 16 184 123 4 M6x18 17 0,23
KTR250 18x26 18 31 38 44 42 47 191 21 194 134 4 M6x18 17 0,27
KTR250 19x27 18 31 38 44 43 48 202 21 183 129 4 M6x18 17 0,29
KTR250 20x28 18 31 38 44 44 49 213 21 174 124 4 M6x18 17 0,30
KTR250 22x32 25 38 45 51 48 54 234 21 114 78 4 M6x18 17 0,38
KTR250 24x34 25 38 45 51 50 56 255 21 105 74 4 M6x18 17 0,41
KTR250 25x34 25 38 45 51 50 56 266 21 100 74 4 M6x18 17 0,45
KTR250 28x39 25 38 45 51 55 61 373 27 112 81 5 M6x18 17 0,47
KTR250 30x41 25 38 45 51 57 63 480 32 126 92 6 M6x18 17 0,48
KTR250 32x43 30 43 50 56 59 65 511 32 98 73 6 M6x18 17 0,51
KTR250 35x47 30 43 50 56 63 69 747 43 120 89 8 M6x18 17 0,63
KTR250 38x50 30 43 50 56 66 72 811 43 110 84 8 M6x18 17 0,67
KTR250 40x53 32 45 52 58 69 75 959 48 110 83 9 M6x18 17 0,73
KTR250 42x55 32 45 52 58 71 77 1007 48 105 80 9 M6x18 17 0,78
KTR250 45x59 40 56 64 72 79 85 1781 79 130 99 8 M8x22 42 1,23
KTR250 48x62 40 56 64 72 82 88 1900 79 122 94 8 M8x22 42 1,24
KTR250 50x65 50 66 74 82 85 92 2473 99 117 90 10 M8x22 42 1,40
KTR250 55x71 50 66 74 82 91 98 2721 99 106 82 10 M8x22 42 1,70
KTR250 60x77 50 66 74 82 97 104 2968 99 97 76 10 M8x22 42 1,76
KTR250 65x84 50 66 74 82 104 111 3215 99 90 69 10 M8x22 42 2,21
KTR250 70x90 60 80 91 101 115 122 4430 127 89 69 8 M10x25 84 3,05
KTR250 75x95 60 80 91 101 119 126 5338 142 93 74 9 M10x25 84 3,32
KTR250 80x100 65 85 96 106 124 131 7595 190 108 86 12 M10x25 84 3,50
KTR250 85x106 65 85 96 106 130 137 8069 190 101 81 12 M10x25 84 3,60
KTR250 90x112 65 85 96 106 136 143 9968 222 112 90 14 M10x25 84 3,90
KTR250 95x120 65 85 96 106 144 153 10522 222 106 84 14 M10x25 84 4,40
KTR250 100x125 65 89 102 114 153 162 13651 273 124 99 12 M12x30 145 4,60
KTR250 110x140 70 94 107 119 168 177 15016 273 105 82 12 M12x30 145 8,70
KTR250 120x155 90 114 127 139 185 195 21844 364 99 77 16 M12x30 145 10,70
KTR250 130x165 90 114 127 139 195 205 23664 364 92 72 16 M12x30 145 11,30
KTR250 140x175 90 114 127 139 205 215 25485 364 85 68 16 M12x30 145 11,90
KTR250 150x185 90 114 127 139 215 225 27305 364 80 64 16 M12x30 145 12,50

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.