• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Spannsätze - KTR 100

KTR 100

nicht selbstzentrierend

Für sehr hohe Drehmomente geeignet.

Toleranzen: Welle h11 - Nabe H11

Oberflächenrauhigkeit: Rt max 16 μm

Um eine gute Rundlaufgenauigkeit zu erreichen
ist es notwendig Welle und Nabe genau
auszurichten.


 Artikel-Nr.
 d x D
 mm
L1
mm
L2
mm
B
mm
Übertragbares
Drehmoment
Mt
Nm
Axial-
kraft
F ax.
KN
Flächenpassung zwischen
Spannsatz
Spannschrauben kg
Welle
pw
N/mm2
Nabe
pn
N/mm2
DIN 912
12.9
Anzugs-
moment
Ms
Nm
Nr. Typ
 KTR100 19x47 17 20 26 298 31 286 116 8 M6x18 14,9 0,25
 KTR100 20x47 17 20 26 313 31 272 116 8 M6x18 14,9 0,24
 KTR100 22x47 17 20 26 345 31 247 116 8 M6x18 14,9 0,23
 KTR100 24x50 17 20 26 424 35 255 123 9 M6x18 14,9 0,26
 KTR100 25x50 17 20 26 441 35 245 123 9 M6x18 14,9 0,25
 KTR100 28x55 17 20 26 549 39 243 124 10 M6x18 14,9 0,30
 KTR100 30x55 17 20 26 588 39 227 124 10 M6x18 14,9 0,29
 KTR100 32x60 17 20 26 752 47 255 136 12 M6x18 14,9 0,30
 KTR100 35x60 17 20 26 822 47 233 136 12 M6x18 14,9 0,32
 KTR100 38x65 17 20 26 1042 55 250 146 14 M6x18 14,9 0,36
 KTR100 40x65 17 20 26 1097 55 238 146 14 M6x18 14,9 0,34
 KTR100 42x75 20 24 32 1740 83 291 163 12 M8x22 35 0,48
 KTR100 45x75 20 24 32 1864 83 271 163 12 M8x22 35 0,57
 KTR100 48x80 20 24 32 1988 83 254 153 12 M8x22 35 0,59
 KTR100 50x80 20 24 32 2071 83 244 153 12 M8x22 35 0,60
 KTR100 55x85 20 24 32 2658 97 259 168 14 M8x22 35 0,63
 KTR100 60x90 20 24 32 2900 97 238 158 14 M8x22 35 0,69
 KTR100 65x95 20 24 32 3587 110 250 171 16 M8x22 35 0,73
 KTR100 70x110 24 28 38 5345 153 268 171 14 M10x25 69 1,26
 KTR100 75x115 24 28 38 5727 153 250 163 14 M10x25 69 1,33
 KTR100 80x120 24 28 38 6108 153 235 156 14 M10x25 69 1,40
 KTR100 85x125 24 28 38 7417 175 252 172 16 M10x25 69 1,49
 KTR100 90x130 24 28 38 7854 175 238 165 16 M10x25 69 1,53
 KTR100 95x135 24 28 38 9326 196 254 179 18 M10x25 69 1,62
 KTR100 100x145 26 33 45 11362 227 258 178 14 M12x30 123,3 2,01
 KTR100 110x155 26 33 45 12498 227 234 166 14 M12x30 123,3 2,15
 KTR100 120x165 26 33 45 15578 260 245 178 16 M12x30 123,3 2,35
 KTR100 130x180 34 38 50 21095 325 217 156 20 M12x35 123,3 3,51
 KTR100 140x190 34 38 50 24993 357 221 163 22 M12x35 123,3 3,85
 KTR100 150x200 34 38 50 29217 390 225 169 24 M12x35 123,3 4,07
 KTR100 160x210 34 38 50 33756 422 229 174 26 M12x35 123,3 4,30
 KTR100 170x225 38 44 58 39483 465 212 160 22 M14x40 187 5,80
 KTR100 180x235 38 44 58 45606 507 218 167 24 M14x40 187 6,00
 KTR100 190x250 46 52 66 56163 591 199 152 28 M14x45 187 8,50
 KTR100 200x260 46 52 66 63342 633 203 156 30 M14x45 187 8,60
 KTR100 220x285 50 56 72 81960 745 200 154 26 M16x50 290 11,00
 KTR100 240x305 50 56 72 103162 860 211 166 30 M16x50 290 12,00
 KTR100 260x325 50 56 72 126669 974 221 177 34 M16x50 290 13,00
 KTR100 280x355 60 66 84 157339 1124 197 156 32 M18x60 400 19,00
 KTR100 300x375 60 66 84 189653 1264 207 166 36 M18x60 400 20,00
 KTR100 320x405 72 78 98 264108 1651 211 167 36 M20x70 580 30,00

Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.