• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Gelenkstangenköpfe Stahl/Bronze mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenkstangenköpfe Stahl / GFK+PTFE mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenklager Gleitpaarung Stahl / Stahl / Gleitpaarung Stahl / PTFE-Gewebe
Hydraulik Gelenkköpfe DIN 648 Maßreihe E (GK ..) / (GF ..)

Hydraulik Gelenkköpfe DIN 648, Maßreihe E (GK ..)


Best.-Nr.: d
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Gewicht
(kg)
SKF-Bezeichnung
GK 10 DO 10 29 9 24 0,041 -
GK 12 DO 12 34 10 27 0,066 -
GK 15 DO 15 40 12 31 0,12 -
GK 17 DO 17 46 14 35 0,19 -
GK 20 DO 20 53 16 38 0,23 SC 20 ES
GK 25 DO 25 64 20 45 0,43 SC 25 ES
GK 30 DO 30 73 22 51 0,64 SC 30 ES
GK 35 DO 35 82 25 61 0,96 SC 35 ES
GK 40 DO 40 92 28 69 1,3 SC 40 ES
GK 45 DO 45 102 32 77 1,8 SC 45 ES
GK 50 DO 50 112 35 88 2,5 SC 50 ES
GK 60 DO 60 135 44 100 3,9 SC 60 ES
GK 70 DO 70 160 49 115 6,6 SC 70 ES
GK 80 DO 80 180 55 141 8,7 SC 80 ES

.. zum Anfang der Seite ..