• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Gelenkstangenköpfe Stahl/Bronze mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenkstangenköpfe Stahl / GFK+PTFE mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenklager Gleitpaarung Stahl / Stahl / Gleitpaarung Stahl / PTFE-Gewebe
Hydraulik Gelenkköpfe DIN 648 Maßreihe E (GK ..) / (GF ..)

Hydraulik Gelenkköpfe (GF ..)


Best.-Nr.: d
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
Gewicht
(kg)
SKF-Bezeichnung
GF 20 DO 20 50 19 38 0,35 SCF 20 ES
GF 25 DO 25 55 23 45 0,53 SCF 25 ES
GF 30 DO 30 65 28 51 0,87 SCF 30 ES
GF 35 DO 35 83 30 61 1,55 SCF 35 ES
GF 40 DO 40 100 35 69 2,45 SCF 40 ES
GF 45 DO 45 110 40 77 3,4 SCF 45 ES
GF 50 DO 50 123 40 88 4,45 SCF 50 ES
GF 60 DO 60 140 50 100 7,1 SCF 60 ES
GF 70 DO 70 164 55 115 10,5 SCF 70 ES
GK 80 DO 80 180 60 141 15,0 SCF 80 ES
GK 90 DO 90 226 65 150 23,5 SCF 90 ES
GK 100 DO 100 250 70 170 31,5 SCF 100 ES
GK 110 DO 110 295 80 185 48,0 SCF 110 ES
GK 120 DO 120 360 90 210 79,0 SCF 120 ES

.. zum Anfang der Seite ..