• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Gelenkstangenköpfe Stahl/Bronze mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenkstangenköpfe Stahl / GFK+PTFE mit Innengewinde / mit Außengewinde
Gelenklager Gleitpaarung Stahl / Stahl / Gleitpaarung Stahl / PTFE-Gewebe
Hydraulik Gelenkköpfe DIN 648 Maßreihe E (GK ..) / (GF ..)

Gelenkköpfe mit Außengewinde Stahl/Bronze


Best.Nr. d
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Gewicht
(kg)
ELGES SKF Hirschmann
POS 5 5 16 8 33 0,013 GAKFR 5 PB SAKAC 5 M SM 5
POS 6 6 18 9 36 0,019 GAKFR 6 PB SAKAC 6 M SM 6
POS 8 8 22 12 42 0,032 GAKFR 8 PB SAKAC 8 M SM 8
POS 10 10 26 14 48 0,054 GAKFR10PB SAKAC 10 M SM 10
POS 12 12 30 16 54 0,085 GAKFR12PB SAKAC 12 M SM 12
POS 14 14 34 19 60 0,126 GAKFR14PB SAKAC 14 M SM 14
POS 16 16 38 21 66 0,185 GAKFR16PB SAKAC 16 M SM 16
POS 18 18 42 23 72 0,260 GAKFR18PB SAKAC 18 M SM 18
POS 20 20 46 25 78 0,340 GAKFR20PB SAKAC 20 M SM 20
POS 22 22 50 28 84 0,435 GAKFR22PB SAKAC 22 M SM 22
POS 25 25 60 31 94 0,650 GAKFR25PB SAKAC 25 M SM 25
POS 28 28 66 35 103 0,875 - - -
POS 30 30 70 37 110 1,070 GAKFR30PB SAKAC 30 M SM 30

.. zum Anfang der Seite ..